Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Bekleidungsgeschäfte, Produktionsbetriebe, Betriebe, Heimgebrauch, Einzelhandel, Werbeunternehmen | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Art der Ware: | Hut, Schal, Pullover | Typ: | Flach |
Produktionskapazität: | 1.2m/s | Macht: | 1.5 W |
Strickende Methode: | System drei | Computerisiert: | - Ja, das ist es. |
Gewicht: | 1280 Kilogramm | Abmessungen (L*W*H): | 2790*2010*940 mm |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Niedrige Wartungskosten |
Abmessung: | 1.5 GG, 3 GG, 7 GG, 12 GG, 14 GG, 2 GG, 16 GG, 9 GG, 5 GG, 10 GG, 18 GG, 16 GG, 8 GG, 3-5-7 Multi-Ga | Strickbreite: | 52 Zoll |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2019 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 2 Jahre |
Kernkomponenten: | Motor, Getriebe | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen |
Produktbezeichnung: | 3 System computergestützte Flachstrickmaschine | Stricksystem: | Einziger Wagen mit drei Systemen |
Mehrspurgeräte: | 3 - 5 - 7 - mehrmalig, 8-10 - 12 - mehrmalig | Anwendung: | Pulloverstrickerei, Stoffstrickerei, Hut- und Schalstrickerei |
Schlüsselwörter: | 2 System computergestützte Flachstrickmaschine | Breite der Strickfläche: | 72 Zoll |
System: | Computergesteuerte Doppelsystem-Flachstrickmaschine | Geschwindigkeit: | 1200 bis 1400 Umdrehungen pro Minute |
Hafen: | Shanghai oder Ningbo |
Flachstrickmaschine mit Doppel- und Drei-System
1:Hochgeschwindigkeit und hohe Leistung
2: CE- und ISO 9001:2008 Zertifikat.
3:Einfache Bedienung, Stricksystem:Einfachträger mit drei Systemen
4.Maximalgeschwindigkeit:1.2 m/s.
Größe: | 2.5gg, 3gg, 3-5-7 Multi-Guage, 5gg, 7gg, 8gg, 9gg, 10gg, 12gg, 8 bis 10 bis 12 Multi-Gauge, 14 bis 16 Gg, 18 Gg | ||||
Breite des Strickbettes: | 52 /56 /60/72/80 Zoll | ||||
Strickfunktion: | Gewirkt, miss, tuck, transfer, pointel, intarsia, jacquard, hide oder apparent forming und andere regelmäßige oder unregelmäßige Muster. | ||||
Drehgeschwindigkeit: | Steuerung durch Servomotor, 24 Abschnitte Geschwindigkeit optional, max. 1,2 M/S. je nach Abmessung und Strickverhältnissen | ||||
Stricksystem: | Einfahrzeug mit drei Systemen | ||||
Nadelbett: | Austauschbares Segment-Nadelbett, flaches Nadelbett | ||||
Abnehmen: | Programmierte Anweisungen, gesteuert durch einen Motor, wechselbare 24 Ebenen und wählbarer Bereich: 0-99. | ||||
Übertragung: | Das kombinierte Cam-Box-Ein- oder Doppelsystem kann unabhängig voneinander arbeiten und ein System kann den Stich übertragen, während das andere System weiter strickt. | ||||
Haltestelle: | Steuerung durch Servomotor-Rack innerhalb von 2 Zoll und mit Feinregelungsfunktion. | ||||
Schutz: | Die Maschine wird automatisch alarmieren, wenn Garn-brechende Knoten schweben Garn Rückwind Ende des Strickens, versagen der Regal Nadel Bruch Fehlerprogrammierung auftreten. | ||||
Nähsystem: | Steuerung durch Schrittmotor, 24 Sektionsstiche wählbar, durch Unterteilungstechnologie unterstützte, einstellbare Reichweite: 0-650, der Stich der Strickware kann genau gesteuert werden. | ||||
Verschlüsselung: | Erweiterter Encoder angenommen. | ||||
Gemüse: | 2×8 Garnträger auf jeder Seite von 4 Leitleitern, verschiebbar in beliebiger Nadelposition (spezielle Instarsieträger verfügbar). | ||||
Sinkersystem | Steuerung durch Schrittmotor, Anpassung an unterschiedliche Strickwaren, haben unterschiedliche Ergebnisse der Gestaltung und Muster. | ||||
Leistung: | Einphasige 220 V, übernimmt fortschrittliche CMOS-Technologie, mit Speicherfunktion bei Stromschlagstop. | ||||
Steuerung: | 1. Bildschirm:Adoptieren Sie LCD-Bildschirm und Bildschirmoberfläche, Eingabegerät: USB. Interner Speicher 32M. Das neueste System 1G.Eine große Anzahl von Design-Dateien kann gleichzeitig gespeichert werden und sie können für die Verwendung jederzeit nach Produktionsanforderungen abgeholt werden. | ||||
2. Monitoring-Menü, jede Art von Betriebsparameter angezeigt werden kann, und sie können jederzeit angepasst werden, wenn die Maschine läuft ist visuell und leicht zu verstehen und zu aktualisieren. | |||||
3. Freie Gestaltung ist visuell und leicht zu verstehen und zu verbessern | |||||
4.Mehrsprachige Version: Es gibt chinesische, englische und arabische Sprachversion usw. Die andere Sprachversion wird nach Kundenanforderung eingerichtet. | |||||
Volumen und Gewicht | Länge × Breite × Höhe: 2790 × 1100 × 1500 mm Gewicht: 1280 kg |
Ansprechpartner: Ms. Li Mily
Telefon: +86 18019919637