|
Produktdetails:
|
| Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hauptgebrauch |
|---|---|---|---|
| Gewicht (Kg): | 0.4 | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Heißes Produkt 2019 |
| Verwendung: | Strickende Maschinerie | Typ: | Stricknadel |
| Standort des Ausstellungsraums: | Nicht | 5G: | Doppelsystemnadel |
| Anwendung: | Flachspinnennadeln | Stricknadel: | Bakelit |
| 00,4 kg/Kiste: | 500/Kiste |
Wir haben alle Arten von flachen Strickmaschine Nadel von 3.5G-16G
Beschreibung der Nadeln.
| Name der Stricknadel | Anzug für | Abmessung |
| Vosaspec89.75-55/021 | SHIMA | 14G (großer Haken) |
| Vosaspec89.75-55/015 | SHIMA | 14G |
| Vosaspec89.75-64G016 | SHIMA | 12G |
| Vosaspec89.75-64/G022 | SHIMA | 12G (großer Haken) |
| Vosaspec89.90-70/10GZ | SHIMA | 10G |
| Vosaspec89.118-85/07 | SHIMA | 7G (großer Haken) |
| Vosaspec89.118-85/09 | SHIMA | 7G |
| Vosaspec89.150-94/05 | SHIMA | 5G (großer Haken) |
| Vosaspec89.150-100/09 | SHIMA | 5G |
| Vosaspec89.150-85G05 | SHIMA | 5G (kleiner Haken) |
| Vosaspec92.75-64/G016 | SHIMA | 12G |
| Vosaspec130.200Y01 | SHIMA | 3G bis 3,5G |
| Vorbehaltlich der in Absatz 1 genannten Bedingungen: | SHIMA | 3G bis 3,5G |
| Vosaspec150.200Y02 | SHIMA | 3G bis 3,5G |
Bilder der Nadeln
![]()
Ansprechpartner: Ms. Li Mily
Telefon: +86 18019919637